Das passende Präparat finden. Erst das Etikett lesen.
Stöbern Sie nach Inhaltsstoff oder Marke und öffnen Sie ein Produkt, um Etikett und Quellen zu prüfen.
Eine erste, quellenbasierte Auswahl für Deutschland. Preise sind Momentaufnahmen. Keine unabhängige medizinische Prüfung.

Fairvital Berberin 500 mg mit Zink
23,95 €0,27 € pro 500 mg Berberin HCl
NATURTREU Jungzauber Spermidin-Komplex
25,99 €0,29 € pro 1 mg Spermidin
spermidineLIFE Original 365+
Unstimmige Angaben69,00 €1,15 € pro 1 mg Spermidin
Sunday Natural Berberin 500 mg
19,90 €0,22 € pro 500 mg Berberin HCl
Sunday Natural Bio Hericium Erinaceus Extrakt
16,90 €
Sunday Natural Bio Hericium Erinaceus Pulver
10,90 €
Sunday Natural Bio Hericium Extrakt + Pulver
14,90 €
Sunday Natural Spermidin Weizenkeimextrakt
Unstimmige Angaben18,90 €0,14 € pro 1 mg SpermidinProduktbild folgtThorne Berberine Dual Action Formula
Unstimmige Angaben44,00 €
Vit4ever Berberin HCL 500 mg
Unstimmige Angaben24,99 €0,21 € pro 500 mg Berberin HCl
Vit4ever Hericium Erinaceus Intenso
Derzeit nicht verfügbarKeine passenden Produkte. Versuchen Sie eine andere Suche.
Gleicher Inhaltsstoff. Nebeneinander.
Wählen Sie einen Inhaltsstoff, um Produkte auf derselben Grundlage zu vergleichen.
Keine gemeinsame Preisbasis2 mit widersprüchlichen Quellangaben
| Etikettangabe | FairvitalBerberin 500 mg mit Zink | Sunday NaturalBerberin 500 mg | ThorneBerberine Dual Action Formula | Vit4everBerberin HCL 500 mg |
|---|---|---|---|---|
| Deklarierter Bestandteil | 500 mg Berberin HClpro Kapsel | 500 mg Berberin HClpro Kapsel | Nicht verifiziert | 500 mg Berberin HClpro Kapsel |
| Extraktmenge | 515 mg | 515 mg | Nicht verifiziert | 516 mg |
| Standardisierung | 97% berberine HCl (manufacturer declaration) | 97% berberine HCl (manufacturer declaration) | Per 2 capsules: 450 mg berberine HCl + 550 mg berberine phytosome complex. | 97% berberine HCl (label) |
| Anzahl | 90 Kapseln | 90 Kapseln | 60 Kapseln | 120 Kapseln |
| Packungspreis | 23,95 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 | 19,90 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 | 44,00 €Preis erfasst am 28. Sept. 2026 | 24,99 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 |
| Vergleichspreis | 0,27 €pro 500 mg Berberin HCl | 0,22 €pro 500 mg Berberin HCl | Keine gemeinsame Grundlage | 0,21 €pro 500 mg Berberin HCl |
| Dokumente | Kein Bericht verifiziert | Dokument verlinkt | Kein Bericht verifiziert | Älterer Bericht gelesen |
| Widersprüchliche Angaben | Keine erfasst | Keine erfasst |
|
|
| Verfügbarkeit | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. | Quelle nennt einen Startpreis; Bestand und Versand nicht geprüft. | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. |
Keine gemeinsame Preisbasis
| Etikettangabe | Sunday NaturalBio Hericium Erinaceus Extrakt | Sunday NaturalBio Hericium Erinaceus Pulver | Sunday NaturalBio Hericium Extrakt + Pulver | Vit4everHericium Erinaceus Intenso |
|---|---|---|---|---|
| Deklarierter Bestandteil | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Extraktmenge | 500 mg | Nicht verifiziert | 250 mg | 650 mg |
| Pulvermenge | Nicht verifiziert | 500 mg | 250 mg | Nicht verifiziert |
| Standardisierung | 30% polysaccharides; 150 mg per capsule (derived from label) | Nicht verifiziert | 30% polysaccharides in extract fraction only | 30% polysaccharides; 5% beta-glucan; 30:1 (retailer declarations) |
| Anzahl | 90 Kapseln | 120 Kapseln | 90 Kapseln | 180 Kapseln |
| Packungspreis | 16,90 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 | 10,90 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 | 14,90 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 | Nicht verifiziert |
| Vergleichspreis | Keine gemeinsame Grundlage | Keine gemeinsame Grundlage | Keine gemeinsame Grundlage | Keine gemeinsame Grundlage |
| Dokumente | Dokument verlinkt | Kein Bericht verifiziert | Kein Bericht verifiziert | Kein Bericht verifiziert |
| Widersprüchliche Angaben | Keine erfasst | Keine erfasst | Keine erfasst | Keine erfasst |
| Verfügbarkeit | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. | Händler meldet derzeit nicht lieferbar. Kein aktueller Preis verifiziert. |
0,14 € bis 1,15 € pro 1 mg Spermidin2 mit widersprüchlichen Quellangaben
| Etikettangabe | NATURTREUJungzauber Spermidin-Komplex | spermidineLIFEOriginal 365+ | Sunday NaturalSpermidin Weizenkeimextrakt |
|---|---|---|---|
| Deklarierter Bestandteil | 0,75 mg Spermidinpro Kapsel | 1 mg Spermidinpro Kapsel | 1,5 mg Spermidinpro Kapsel |
| Extraktmenge | 375 mg | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Standardisierung | 0.2% spermidine in soy extract | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert |
| Anzahl | 120 Kapseln | 60 Kapseln | 90 Kapseln |
| Packungspreis | 25,99 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 | 69,00 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 | 18,90 €Preis erfasst am 25. Sept. 2026 |
| Vergleichspreis | 0,29 €pro 1 mg Spermidin | 1,15 €pro 1 mg Spermidin | 0,14 €pro 1 mg SpermidinNiedrigster Wert in dieser Tabelle |
| Dokumente | Kein Bericht verifiziert | Kein Bericht verifiziert | Dokument verlinkt |
| Widersprüchliche Angaben | Keine erfasst |
|
|
| Verfügbarkeit | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. | Bestellfunktion auf der Quellseite vorhanden; Bestand nicht unabhängig geprüft. |
Mengen beschreiben Etiketten, keine Einnahmeempfehlungen. Unterschiedliche Stoffe und Formulierungen sind nicht austauschbar. Die Formulierung macht einen Unterschied. Der Preis allein ist kein Qualitätsmaßstab.